Mref 1 × 25
RONA
8544609090
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
▍ Material estrutural
1. Fio de cobre em estanho flexível (IEC60228 Classe5);
2. Material de isolamento de borracha de insiação Consulte DIN VDE0207PART21;
3. fio do solo;
4.Inner Jacket-Ruber-Ruber-Al-Material (consulte DIN VDE0207PART21);
5. Weave fortalecendo camada;
6.out Material de revestimento de borracha (consulte DIN VDE0207PART 21)
Resistência a baixo desgaste e rasgo a torção dentro e fora da bainha com camada de reforço trançado intimamente integrado, formação um sistema de fortalecimento geral.
▍ Especificação
| Nível de tensão do cabo (KV) | Seção transversal nominal de cabo (mm²) | Composição estrutural do cabo (mm) | Cabo aproximam o diâmetro externo (mm) | Peso aproximado do cabo (kg/km) | Força máxima do cabo do cabo (n) |
| 3.6/6kV | 3 × 25+3 × 8 | 3 × 196/0,40+3 × 112/0,30 | 44.9 | 3007 | 1500 |
| 3 × 35+3 × 8 | 3 × 276/0,40+3 × 112/0,30 | 48.9 | 3621 | 2100 | |
| 3 × 50+3 × 8 | 3 × 396/0,40+3 × 112/0,30 | 53.6 | 4502 | 3000 | |
| 3 × 70+3 × 12 | 3 × 380/0,49+3 × 168/0,30 | 57.4 | 5563 | 4200 | |
| 3 × 95+3 × 16 | 3 × 513/0,49+3 × 126/0,40 | 63.3 | 6988 | 5700 | |
| 3 × 120+3 × 25 | 3 × 630/0,49+3 × 196/0,40 | 66.8 | 8160 | 7200 | |
| 6/10kV | 3 × 25+3 × 8 | 3 × 196/0,40+3 × 112/0,30 | 50.4 | 3609 | 1500 |
| 3 × 35+3 × 8 | 3 × 276/0,40+3 × 112/0,30 | 54.4 | 4273 | 2100 | |
| 3 × 50+3 × 8 | 3 × 396/0,40+3 × 112/0,30 | 59.2 | 5215 | 3000 | |
| 3 × 70+3 × 12 | 3 × 380/0,49+3 × 168/0,30 | 62.9 | 6323 | 4200 | |
| 3 × 95+3 × 16 | 3 × 513/0,49+3 × 126/0,40 | 68.9 | 7824 | 5700 | |
| 3 × 120+3 × 25 | 3 × 630/0,49+3 × 196/0,40 | 72.3 | 9038 | 7200 |
▍ Aplicações
Máquinas de guindaste, máquinas portuárias, veículos de engenharia especiais, máquinas de engenharia, máquinas de embarque de ponte, máquinas de embarque, indústria metalúrgica, usinas de energia, usinas de incineração de resíduos, máquinas de tunelamento de escudo e outras indústrias especiais.